เตียวหุย (Zhang Fei) |
| ตำแหน่ง: | [SF] Small Forward |
| ราคาไทย: | ยังไม่เข้าเซิฟไทย (เข้าตอนไหนไม่รู้) |
| ราคาไต้หวัน: | 2180 เพชร 1280 ป้าย |
ทักษะที่สำคัญ: |
ให้คะแนน: |
คุณสมบัติ
| 2 แต้ม: | 138 | ดังค์: | 64 |
| เลย์อัพ | 88 | 3 แต้ม: | 79 |
| กระโดด: | 91 | ส่ง: | 78 |
| รีบาวด์: | 79 | บล็อค: | 78 |
| คล่องตัว: | 98 | เลี้ยงบอล: | 105 |
| ป้องกัน: | 93 | แย่งบอล: | 95 |
สกิลพรสวรรค์
| คล่องตัว: Lv2 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มความคล่องตัวของร่างกายและความเร็วในการเคลื่อนที่ | ||
| ป้องกัน: Lv3 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มการรบกวนและความแข็งแกร่งในการปะทะ | ||
| กระโดด: Lv3 ฟ้า | ผลของสกิล: เพิ่มความสามารถในการกระโดด | ||
| โกรธ: | ผลของสกิล: เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน, เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงบอล, เมื่อล้มคู่แข่งได้18วิ จะเพิ่มความเร็วและการป้องกัน | ||
| สกิลพันธมิตร: | ผลของสกิล: เมื่อในทีมมี "ลิโป้"/"กวนอู" จะทำให้ประสิทธิของสกิลฟ้าพวกเค้าเพิ่มขึ้น | ||
ปลดล็อคระดับ
C ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว
B-
B ชู้ตวงใน+1.5%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน
B+ ชู้ตวงใน+2%
A- ชู้ตวงใน+2%
A เพิ่มการรบกวน+2%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ กระโดดปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย
A+
S
| C | ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว |
| B- | |
| B | ชู้ตวงใน+1.5% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน |
| B+ | ชู้ตวงใน+2% |
| A- | ชู้ตวงใน+2% |
| A | เพิ่มการรบกวน+2% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ กระโดด ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย |
| A+ | |
| S |
ตารางสเตตัสนักบาสเมื่อเลเว ล 50(เต็ม), ฝึกเต็ม, คลาส S, ไม่รวมแฟชั่น แบ่งตามตำแหน่งกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย
https://goo.gl/eqnHzd















