เล่าปี่ (Liu Bei) |
| ตำแหน่ง: | [PG] Point Guard |
| ราคาไทย: | ยังไม่เข้าเซิฟไทย (เข้าตอนไหนไม่รู้) |
| ราคาจีน: | - |
ทักษะที่สำคัญ: | - |
ให้คะแนน: |
คุณสมบัติ
| 2 แต้ม: | 67 | ดังค์: | 35 |
| เลย์อัพ | 61 | 3 แต้ม: | 125 |
| กระโดด: | 65 | ส่ง: | 145 |
| รีบาวด์: | 38 | บล็อค: | 41 |
| คล่องตัว: | 140 | เลี้ยงบอล: | 148 |
| ป้องกัน: | 79 | แย่งบอล: | 136 |
สกิลพรสวรรค์
| คล่องตัว: Lv2 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มความคล่องตัวของร่างกายและความเร็วในการเคลื่อนที่ | ||
| 3 แต้ม: Lv3 เขียว | ผลของสกิล : เพิ่มความสามารถในการชู้ต 3 แต้ม | ||
| แย่งบอล: Lv3 ฟ้า | ผลของสกิล: เพิ่มความเร็วและความสำเร็จในการแย่งบอล | ||
| ผู้นำ: | ผลของสกิล: (สกิลติดตัว: ชู้ตลูกได้สูงกว่าคนอื่น) เพิ่มความแม่นยำให้ลูก 3 แต้มเล็กน้อย, เพิ่มประสิทธิภาพในการดักบอล มีผลกับสกิลเสริมด้วย | ||
| สกิลพันธมิตร: | ผลของสกิล: เมื่อในทีมมี เตียวหุย, กวนอู จะเพิ่มความสามารถให้สกิลพรสวรรค์สีฟ้าของพวกเค้า มีผลทับซ้อนได้ 2 ครั้ง | ||
ปลดล็อคระดับ
C ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว
B- ส่งพลาด-2%
B ส่งพลาด-2%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 3 แต้ม
B+ แย่งบอล+3%
A- แย่งบอล+3%
A -ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ แย่งบอลปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย
A+ -
S -
| C | ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว |
| B- | ส่งพลาด-2% |
| B | ส่งพลาด-2% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 3 แต้ม |
| B+ | แย่งบอล+3% |
| A- | แย่งบอล+3% |
| A | - ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ แย่งบอล ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย |
| A+ | - |
| S | - |
ตัวอย่าง
ชู้ตลูกโด่งกว่าคนอื่น
ตารางสเตตัสนักบาสเมื่อเลเว ล 50(เต็ม), ฝึกเต็ม, คลาส S, ไม่รวมแฟชั่น แบ่งตามตำแหน่งกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย
https://goo.gl/eqnHzd
(รูปอยู่ในกลุ่ม เซฟไว้ดูได้เลย)
















