ชู, เรียวตะ, สปาร์ก (Shuo, Ryota, Sparkle) |
| ตำแหน่ง: | [PG] Point Guard |
| ราคาไทย: | ยังไม่เข้าเซิฟไทย (เข้าตอนไหนไม่รู้) |
| ราคาจีน: | เก็บชิ้นส่วนแลก |
ทักษะที่สำคัญ: | - |
ให้คะแนน: |
คุณสมบัติ
| 2 แต้ม: | 126 | ดังค์: | 34 |
| เลย์อัพ | 54 | 3 แต้ม: | 95 |
| กระโดด: | 52 | ส่ง: | 146 |
| รีบาวด์: | 38 | บล็อค: | 38 |
| คล่องตัว: | 138 | เลี้ยงบอล: | 149 |
| ป้องกัน: | 74 | แย่งบอล: | 142 |
สกิลพรสวรรค์
| ป้องกัน: Lv3 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มการรบกวนและความแข็งแกร่งในการปะทะ | ||
| แย่งบอล: Lv3 เขียว | ผลของสกิล : เพิ่มความสามารถในการแย่งบอล | ||
| คล่องตัว: Lv3 ฟ้า | ผลของสกิล: เพิ่มความคล่องตัวของร่างกายและความเร็วในการเคลื่อนที่ | ||
| จรัสแสง: | ผลของสกิล: ส่งบอลเร็วขึ้น, เพิ่มอัตราความแม่น2แต้ม, หลังจากเพื่อนรับบอล จะเพิ่มความสามารถการทำคะแนนทุกประเภท | ||
ปลดล็อคระดับ
C ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน
B- ตัดบอล +3%
B ตัดบอล +3%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ แย่งบอล
B+ -
A- -
A ผลการการสกัดกั้น +2%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัวปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย
A+ ผลการสกัดกั้น +2.5%
S -
| C | ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน |
| B- | ตัดบอล +3% |
| B | ตัดบอล +3% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ แย่งบอล |
| B+ | - |
| A- | - |
| A | ผลการการสกัดกั้น +2% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย |
| A+ | ผลการสกัดกั้น +2.5% |
| S | - |

















