ตือโป๊ยก่าย(Zhu Bajie) |
| ตำแหน่ง: | [SG] Shooting Guard |
| ราคาไทย: | ยังไม่เข้าเซิฟไทย (เข้าตอนไหนไม่รู้) |
| ราคาจีน: | 2888 เพชร |
ทักษะที่สำคัญ: | 3 แต้ม คล่องตัว 2 แต้ม |
ให้คะแนน: |
คุณสมบัติ
| 2 แต้ม: | 98 | ดังค์: | 41 |
| เลย์อัพ | 61 | 3 แต้ม: | 133 |
| กระโดด: | 63 | ส่ง: | 93 |
| รีบาวด์: | 58 | บล็อค: | 41 |
| คล่องตัว: | 136 | เลี้ยงบอล: | 119 |
| ป้องกัน: | 59 | แย่งบอล: | 93 |
สกิลพรสวรรค์
| ป้องกัน: Lv2 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างการและการรบกวน | ||
| 2 แต้ม: Lv3 เขียว | ผลของสกิล: เพิ่มความสามารถในการชู้ตใต้แป้น | ||
| 3 แต้ม: Lv3 ฟ้า | ผลของสกิล: เพิ่มความสามารถในการชู้ต 3 แต้ม | ||
| กำบัง: | ผลของสกิล: (ทักษะติดตัว: ชู้ตเร็วขึ้น) ลดการรบกวนเมื่อชู้ต 2 และ 3 แต้ม, ลดการถูกเลี้ยงหลบจนล้ม | ||
ปลดล็อคระดับ
C ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน
B- รับบอลปลอดภัย+1
B รับบอลปลอดภัย+1ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 2 แต้ม
B+ ส่งพลาด-1.5%
A- ส่งพลาด-1.5%
A ป้องกันการถูกขโมยบอล+3%ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 3 แต้มปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย
A+ ป้องกันการถูกขโมยบอล+3%
S ไม่ถูกรบกวน+3%
| C | ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ ป้องกัน |
| B- | รับบอลปลอดภัย+1 |
| B | รับบอลปลอดภัย+1 ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 2 แต้ม |
| B+ | ส่งพลาด-1.5% |
| A- | ส่งพลาด-1.5% |
| A | ป้องกันการถูกขโมยบอล+3% ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ 3 แต้ม ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย |
| A+ | ป้องกันการถูกขโมยบอล+3% |
| S | ไม่ถูกรบกวน+3% |
ตัวอย่าง
- ชู้ตเร็วขึ้น -
- ชู้ตมือเดียว -

















